中國(guó)電力網(wǎng)訊 2018年7月26日,根據(jù)企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)和上市公司年報(bào)數(shù)據(jù),經(jīng)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)審核評(píng)定,2017年度中國(guó)電池行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單于天津揭曉。天能動(dòng)力國(guó)際有限公司以269.03億元蟬聯(lián)第一,超威動(dòng)力控股有限公司以246.54億元位居第二,寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司以199.96億元位列第三,寧德新能源科技有限公司和比亞迪股份有限公司分別以185.89億元和149.87億元位居第四和第五。
2017年度中國(guó)電池行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)共實(shí)現(xiàn)銷售收入超過(guò)3751.49億元,同比2016年的2892.48億元增長(zhǎng)29.7%。新一屆百?gòu)?qiáng)中鉛酸蓄電池企業(yè)21家,鉛酸蓄電池銷售收入978.67億元,占比26.1%;鋰離子電池企業(yè)40家,鋰離子電池銷售收入1293億元,占比34.5%;鋰離子電池模組企業(yè)7家,鋰離子電池組銷售收入401.6億元,占比10.7%;鋅錳/堿錳電池企業(yè)6家,鋅錳/堿錳電池銷售收入163.98億元,占比4.4%;鎳氫/鎳鎘電池企業(yè)8家,鎳電池銷售收入27.8億元,占比0.7%;材料企業(yè)26家,各種材料銷售收入586.9億元,占比15.6%;設(shè)備企業(yè)3家,銷售收入42.11億元,占比1.1%。
本屆百?gòu)?qiáng)企業(yè)特點(diǎn):(1)企業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大、行業(yè)集中度提高:本次百?gòu)?qiáng)企業(yè)中首次有2家企業(yè)銷售收入超過(guò)200億元;超過(guò)100億元的有7家,比上屆增加2家;超過(guò)50億元的有21家,比上屆增加4家;超過(guò)20億元的有45家,比上屆增加8家。入圍企業(yè)最低銷售收入6.79億元,上屆為4.98億元,比上屆提高1.81億元。(2)鉛酸蓄電池企業(yè)加大對(duì)再生鉛企業(yè)的整合力度:為了積極響應(yīng)國(guó)家關(guān)于生產(chǎn)者責(zé)任制延伸制度的要求,骨干鉛酸蓄電池企業(yè)均加大對(duì)再生鉛企業(yè)的整合和投資力度,比如天能、駱駝、南都、雙登等企業(yè)通過(guò)收購(gòu)或自建等形式進(jìn)入再生鉛行業(yè),再生鉛產(chǎn)品為企業(yè)貢獻(xiàn)了可觀的利潤(rùn)。(3)鋰離子電池銷售收入首次超過(guò)鉛酸蓄電池,成為中國(guó)電池行業(yè)第一大產(chǎn)業(yè)。由于新能源汽車對(duì)動(dòng)力鋰離子電池需求的快速擴(kuò)大,2017年中國(guó)鋰離子電池銷售收入達(dá)到1589億元,超過(guò)鉛酸蓄電池的1580億元。另外,在消費(fèi)類電子產(chǎn)品中,鋰離子電池快遞替代鎳氫電池,鎳氫電池的市場(chǎng)規(guī)模在逐步減小,絕大部分鎳氫電池企業(yè)都已進(jìn)入鋰離子電池行業(yè),并不斷擴(kuò)大鋰離子電池的產(chǎn)銷量。
根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析,2017年中國(guó)鋰離子電池銷售收入達(dá)到1589億元,比2016年的1330億元,同比增長(zhǎng)19.5%。鋰離子電池的產(chǎn)量由873億瓦時(shí)增長(zhǎng)到1009億瓦時(shí),同比增長(zhǎng)15.6%。主要是由新能源汽車動(dòng)力電池和儲(chǔ)能用電池市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。其中,消費(fèi)類電子產(chǎn)品用鋰離子電池銷售收入由695億元增長(zhǎng)到757億元,同比增長(zhǎng)約9%,產(chǎn)量由490億瓦時(shí),同比增長(zhǎng)7%,達(dá)到524億瓦時(shí)。新能源汽車及電動(dòng)自行車用動(dòng)力鋰離子電池銷售收入由600億元,同比增長(zhǎng)30%,達(dá)到780億元;產(chǎn)量由330億瓦時(shí),同比增長(zhǎng)35%,達(dá)到446億瓦時(shí)。儲(chǔ)能用鋰離子電池銷售收入由35億元,同比增長(zhǎng)48%,達(dá)到52億元,產(chǎn)量由25億瓦時(shí),增長(zhǎng)到39億瓦時(shí),同比增長(zhǎng)55%。
動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)需求巨大,但行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,行業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩,2017年動(dòng)力電池的產(chǎn)能利用率只有32%,行業(yè)的整合正在持續(xù)進(jìn)行中,市場(chǎng)將進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中。根據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,2017年前20家動(dòng)力鋰離子電池企業(yè)裝機(jī)量320.9億瓦時(shí),占比87%;前5家企業(yè)裝機(jī)量223.4億瓦時(shí),占60.5%。2018年前6個(gè)月前20家企業(yè)裝機(jī)量146.8億瓦時(shí),占比94.2%;前5家企業(yè)裝機(jī)量121.3億瓦時(shí),占比77.8%。2018年行業(yè)內(nèi)的一線企業(yè)通過(guò)技術(shù)優(yōu)勢(shì)逐漸蠶食市場(chǎng)份額,而二三線企業(yè)的低端產(chǎn)能面臨被淘汰的危機(jī)。目前新能源汽車和動(dòng)力電池領(lǐng)域外商投資條件已經(jīng)開放,2020年補(bǔ)貼完全取消后,國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)將面臨來(lái)自國(guó)內(nèi)外企業(yè)的全方位競(jìng)爭(zhēng),全球化競(jìng)爭(zhēng)加劇。動(dòng)力電池企業(yè)要積極主動(dòng)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式:要從產(chǎn)能擴(kuò)張轉(zhuǎn)到提質(zhì)增效上來(lái),堅(jiān)持依靠科技創(chuàng)新,走產(chǎn)異化、高端化發(fā)展之路。企業(yè)、大學(xué)和研究機(jī)構(gòu)要積極走聯(lián)合發(fā)展之路,實(shí)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,上下游企業(yè)間要緊密合作,要加快推進(jìn)電池行業(yè)的智能制造,要將質(zhì)量和安全放到首位,要加強(qiáng)過(guò)程控制和優(yōu)化,完善研發(fā)全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè),深度推進(jìn)產(chǎn)品技術(shù)、工藝及路線變革,只有擁有雄厚技術(shù)積累、足夠資金支撐、理性市場(chǎng)定位和對(duì)市場(chǎng)快速反應(yīng)的廠商才能在未來(lái)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占得先機(jī),贏得市場(chǎng)。
請(qǐng)勿盲目進(jìn)入動(dòng)力電池鋰離子電池行業(yè)!
2017年度中國(guó)電池行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單
(根據(jù)2017年銷售收入排序)
序號(hào) | 公司名稱 | 主要產(chǎn)品 | 銷售收入 (萬(wàn)元) |
1 | 天能動(dòng)力國(guó)際有限公司 | 鉛酸蓄電池、鋰離子電池及及鉛回收業(yè)務(wù)等 | 2690390 |
2 | 超威動(dòng)力控股有限公司 | 鉛酸蓄電池、鋰離子電池等 | 2465401 |
3 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 新能源汽車用、儲(chǔ)能用鋰離子電池 | 1999686 |
4 | 寧德新能源科技有限公司 | 鋰離子電池 | 1858937 |
5 | 比亞迪股份有限公司 | 鋰離子電池 | 1498770 |
6 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 手機(jī)數(shù)碼類、筆記本電腦類鋰離子電池模組和 | 1404488 |
7 | 深圳市德賽電池科技股份有限公司 | 鋰離子電池組及電池管理系統(tǒng)等 | 1248597 |
8 | 理士國(guó)際技術(shù)有限公司 | 鉛酸蓄電池及回收鉛產(chǎn)品 | 946540 |
9 | 深圳市沃特瑪電池有限公司 | 新能源汽車用動(dòng)力鋰離子電池 | 942452 |
10 | 樂(lè)金化學(xué)(南京)信息電子材料有限公司 | 鋰離子電池 | 880816 |
11 | 浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 | 鉛酸蓄電池、鉛回收、鋰離子電池及儲(chǔ)能電站等 | 863681 |
12 | 東莞新能德科技有限公司 | 鋰離子電池組及其零件 | 808088 |
13 | 駱駝集團(tuán)股份有限公司 | 鉛酸蓄電池、鉛回收及鋰離子電池等 | 761798 |
14 | 風(fēng)帆有限責(zé)任公司 | 鉛酸蓄電池、蓄電池零配件及材料等 | 732128 |
15 | 雙登集團(tuán)股份有限公司 | 鉛酸蓄電池、鋰離子電池等 | 699041 |
16 | 廣州市虎頭電池集團(tuán)有限公司 | 鋅錳電池 | 673725 |
17 | 無(wú)錫村田新能源有限公司 | 鋰離子電池 | 630034 |
18 | 天齊鋰業(yè)股份有限公司 | 電池級(jí)碳酸鋰、電池級(jí)氫氧化鋰等 | 547004 |
19 | 飛毛腿(福建)電子有限公司 | 鋰離子電池組 | 542014 |
20 | 廈門廈鎢新能源材料有限公司 | 鋰電子正極材料和鎳氫合金等 | 505473 |
21 | 深圳市比克動(dòng)力電池有限公司 | 消費(fèi)電子用、新能源汽車用、儲(chǔ)能用鋰離子電池 | 502215 |
22 | 天津巴莫科技股份有限公司 | 鋰離子電池正極材料 | 470000 |
23 | 天津力神電池股份有限公司 | 鋰離子電池 | 456739 |
24 | 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 | 鋰電池材料及鋰離子電池等 | 428344 |
25 | 湖南杉杉能源科技股份有限公司 | 鋰離子電池正極材料 | 426039 |
26 | 蘭州金川新材料科技股份有限公司 | 電鈷、四氧化三鈷、三元前驅(qū)體產(chǎn)品 | 421658 |
27 | 合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司 | 動(dòng)力鋰離子電池 | 420555 |
28 | 廣東猛獅新能源科技股份有限公司 | 鋰離子電池、鉛酸蓄電池、清潔能源發(fā)電 | 390498 |
29 | 北京普萊德新能源電池科技有限公司 | 新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng) | 334085 |
30 | 哈爾濱光宇集團(tuán)股份有限公司 | 閥控密封鉛酸蓄電池、鋰離子電池、鎳氫電池 | 314766 |
31 | 珠海光宇電池有限公司 | 聚合物鋰離子電池 | 309800 |
32 | 天津三星視界有限公司 | 鋰離子電池 | 308862 |
33 | 北京國(guó)能電池科技股份有限公司 | 新能源汽車用鋰離子電池 | 298000 |
34 | 深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司 | 鋰離子電池負(fù)極材料、正極材料 | 296723 |
35 | 中銀(寧波)電池有限公司 | 堿性鋅錳電池 | 283901 |
36 | 湖南長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科有限公司 | 鋰離子電池正極材料 | 275458 |
37 | 廣西梧州新華電池股份有限公司 | 鋅錳、堿錳電池 | 269720 |
38 | 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 | 鉛酸蓄電池、鋰離子電池等 | 265642 |
39 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 鋰原電池、鋰離子電池 | 248151 |
40 | 貴州中偉正源新材料有限公司 | 三元前驅(qū)體、四氧化三鈷 | 244462 |
41 | 江西長(zhǎng)新電源有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 244332 |
42 | 福建南平南孚電池有限公司 | 堿錳電池等 | 230041 |
43 | 北京當(dāng)升材料科技股份有限公司 | 鈷酸鋰、多元材料 | 215791 |
44 | 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 | 鋰離子電池、鋰一次電池、鎳氫電池等 | 209849 |
45 | 寧波容百新能源科技股份有限公司 | 鋰離子電池正極三元材料及NCA材料 | 200000 |
46 | 河南科隆新能源股份有限公司 | 三元材料、前驅(qū)體、球形氫氧化鎳、普通氫氧化鎳 | 190849 |
47 | 江蘇海四達(dá)電源股份有限公司 | 鋰離子、鎳系二次電池 | 184631 |
48 | 無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司 | 鋰離子電池設(shè)備 | 182254 |
49 | 成都川西蓄電池(集團(tuán))公司 | 鉛酸蓄電池 | 182226 |
50 | 中山天貿(mào)電池有限公司 | 鋰離子電池 | 180179 |
51 | 天津國(guó)安盟固利新材料科技股份有限公司 | 鈷酸鋰、三元材料、錳酸鋰 | 175000 |
52 | 山東圣陽(yáng)電源股份有限公司 | 鉛酸蓄電池、鋰離子電池等 | 170648 |
53 | 香港豪鵬科技有限公司 | 鎳氫、鋰離子充電電池、 | 164553 |
54 | 深圳市卓能新能源股份有限公司 | 鋰離子電池 | 163717 |
55 | 江蘇智航新能源有限公司 | 鋰離子電池及電池組 | 162319 |
56 | 深圳市贏合科技股份有限公司 | 鋰離子電池生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)線 | 158633 |
57 | 湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司 | 泡沫鎳、鎳氫電池及混合動(dòng)力總成系統(tǒng)等 | 156505 |
58 | 遠(yuǎn)東福斯特新能源有限公司 | 消費(fèi)電子用、新能源汽車用鋰離子電池 | 156324 |
59 | 湖南豐日電源電氣股份有限公司 | 鉛酸蓄電池、電源成套設(shè)備 | 151313 |
60 | 山東瑞宇蓄電池有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 148936 |
61 | 上海杉杉科技有限公司 | 鋰離子電池負(fù)極材料 | 148223 |
62 | 江西紫宸科技有限公司 | 鋰離子電池負(fù)極材料 | 147392 |
63 | 星恒電源股份有限公司 | 動(dòng)力蓄電池單體及系統(tǒng) | 143554 |
64 | 微宏動(dòng)力系統(tǒng)(湖州)有限公司 | 鋰離子電池材料,電池單體及電池系統(tǒng) | 137285 |
65 | 臥龍電氣集團(tuán)股份有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 136283 |
66 | 廣州天賜高新材料股份有限公司 | 電解液、六氟磷酸鋰、溶劑、添加劑 | 134298 |
67 | 貴州振華新材料股份有限公司 | 鈷鎳錳三元、鈷酸鋰、多晶材料 | 131359 |
68 | 上海德朗能動(dòng)力電池有限公司 | 鋰離子電池 | 130811 |
69 | 淄博火炬能源有限制責(zé)任公司 | 鉛酸蓄電池 | 130090 |
70 | 孚能科技(贛州)有限公司 | 鋰離子動(dòng)力電池 | 130000 |
71 | 天津杰士電池有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 127339 |
72 | 格林美(無(wú)錫)能源材料有限公司 | 鋰離子電池三元及鈷酸鋰正極材料 | 124996 |
73 | 山東淄博迪生電源有限公司 | 鋰離子電池、氫鎳電池、鎘鎳電池 | 122572 |
74 | 寧波維科電池有限公司 | 鋰離子電池 | 116864 |
75 | 上海格派新能源技術(shù)有限公司 | 鈷鋰鎳錳等基礎(chǔ)材料、三元前驅(qū)體以及正極材料 | 115266 |
76 | 福建亞亨動(dòng)力科技集團(tuán)公司 | 鉛酸蓄電池 | 110373 |
77 | 廣東品勝電子股份有限公司 | 移動(dòng)電源、充電器、數(shù)碼配件 | 109052 |
78 | 河南新太行電源股份有限公司 | 鋰離子電池及系統(tǒng)、鋅銀電池、燒結(jié)電池、袋式電池 | 107700 |
79 | 貴州安達(dá)科技能源股份有限公司 | 磷酸鐵、磷酸鐵鋰 | 107637 |
80 | 湖南升華科技有限公司 | 鋰離子電池正極材料 | 102870 |
81 | 浙江美都海創(chuàng)鋰電科技有限公司 | 三元正極材料及前驅(qū)體 | 102000 |
82 | 桑頓新能源科技有限公司 | 鋰離子電池、鋰離子電池材料 | 101264 |
83 | 金霸王(中國(guó))有限公司 | 堿性鋅錳電池 | 101000 |
84 | 張家港國(guó)泰華榮化工新材料有限公司 | 鋰離子電池電解液 | 100547 |
85 | 三星環(huán)新(西安)動(dòng)力電池有限公司 | 鋰離子電池 | 96509 |
86 | 三星(天津)電池有限公司 | 圓柱型鋰離子電池 | 95900 |
87 | 中航鋰電(洛陽(yáng))有限公司 | 鋰離子電池 | 93457 |
88 | 上海西恩迪蓄電池有限公司 | 鉛酸蓄電池、鉛炭電池 | 91559 |
89 | 上海恩捷新材料科技股份有限公司 | 鋰離子電池隔膜 | 89583 |
90 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 鋰離子電池電解液 | 85207 |
91 | 寧波東海蓄電池有限公司 | 鉛酸蓄電池 | 83457 |
92 | 四川長(zhǎng)虹新能源科技有限公司 | 堿錳電池、鋅錳電池及鋰離子電池 | 81426 |
93 | 廣東天勁新能源科技股份有限公司 | 三元及磷酸鐵鋰電池 | 80619 |
94 | 深圳市恒翼能自動(dòng)化有限公司 | 電池化成分容設(shè)備、充放電設(shè)備、 | 80223 |
95 | 東莞市邁科科技有限公司 | 鋰離子蓄電池、動(dòng)力電池 | 79448 |
96 | 東莞博力威電池有限公司 | 兩輪車動(dòng)力電池,筆記本電池,便攜式儲(chǔ)能, | 72500 |
97 | 江西迪比科股份有限公司 | 動(dòng)力及儲(chǔ)能用鋰離子電池 | 68794 |
98 | 山東中信迪生電源有限公司 | 鋰離子電池、氫鎳電池 | 68790 |
99 | 河北奧冠電源有限責(zé)任公司 | 膠體鉛酸蓄電池 | 68009 |
100 | 江蘇天鵬電源有限公司 | 電動(dòng)汽車和電動(dòng)工具及 | 67900 |
合計(jì) | 37514937 |
有關(guān)百?gòu)?qiáng)企業(yè)排名事宜,請(qǐng)聯(lián)系協(xié)會(huì),E-mail: ciaps@ciaps.org.cn
相關(guān)鏈接 :